My Cart
My Cart
Recently added item(s)
engine horsepower: | 320.5HP ( 239kW ) / 1800RPM |
engine family: | 4SZXL15.7ETA |
engine code: | 6WG1TABEB-01 |
engine model: | AA-6WG1T |
engine displacement: | 15681 cm³ ( 956.9 IN³ ) |
fuel rate: | 209.0mm³/st. |
valve lash: | IN ( 0.4mm ), EXH ( 0.4mm ) |
curb idle: | 800RPM |
fuel injection system: | direct injection diesel engine |
Fuel consumption: | .342 LB/HP-HR |
Turbo charged: | charge air cooled |
Engine cooling method: | radiator & cooling fan |
Flywheel housing: | SAE 1 |
Control system: | EM.TC DFI |
Timing marks: | 10° |
Oil Capacity: | 52.0L |
Torque: |
1268 Nm |
Cylinder alignment: |
6 cylinder in-line |
Tier Max.: | Tier 4 |
Stroke: | 154 mm |
Bore: | 147 mm |
Dimensions - L x W x H : | 1788mm * 1016mm * 1333mm |
Weight: | 1150 kg |
application: | excavator zx470-3 zx450-3 etc. |
delivery: | by sea |